
Material | Rostfri 302 |
---|---|
De - Utvändig diameter (mm) | 12.00 |
Di - Invändig diameter (mm) | 5.20 |
t - Tjocklek (mm) | 0.60 |
L0 - Obelastad längd (mm) | 0.95 |
L - Höjd vid belastning F (mm) | 0.69 |
F - Kraft (N) | 426.70 |
s - Max fjädringsdjup (mm) | 0.26 |
Material | Rostfri 302 |
---|---|
De - Utvändig diameter (mm) | 12.00 |
Di - Invändig diameter (mm) | 5.20 |
t - Tjocklek (mm) | 0.60 |
L0 - Obelastad längd (mm) | 0.95 |
L - Höjd vid belastning F (mm) | 0.69 |
F - Kraft (N) | 426.70 |
s - Max fjädringsdjup (mm) | 0.26 |
Denna webbplats fungerar tyvärr inte bra med Internet Explorer. Vi rekommenderar att du använder en av följande gratiswebbläsare: