| Material | Kolstål |
|---|---|
| d - Tråd (mm) | 1.93 |
| L0 - Obelastad längd (mm) | 4.11 |
| L1 - Belastad höjd (mm) | 3.28 |
| Antal våg - (Stk.) | 4.00 |
| Dh - Reces hål (mm) | 53.98 |
| Dr - Reces dorn (mm) | 48.41 |
| F1 - Kraft (N) | 801.00 |
| Material | Kolstål |
|---|---|
| d - Tråd (mm) | 1.93 |
| L0 - Obelastad längd (mm) | 4.11 |
| L1 - Belastad höjd (mm) | 3.28 |
| Antal våg - (Stk.) | 4.00 |
| Dh - Reces hål (mm) | 53.98 |
| Dr - Reces dorn (mm) | 48.41 |
| F1 - Kraft (N) | 801.00 |
Denna webbplats fungerar tyvärr inte bra med Internet Explorer. Vi rekommenderar att du använder en av följande gratiswebbläsare: